Transparencia>Plantilla Dependencias>Oficialía Mayor>Remuneraciones>Remuneración por Puesto

Remuneración por Puesto

UNIDAD ADMINISTRATIVA

PUESTO

CARGO

NIVEL

TIPO PLAZA

SUELDO MENSUAL TABULAR

COMPENSACION TABULAR

TOTAL MENSUAL TABULAR

ESTIMULOS PERSONAL

OTROS

TOTAL ESTIMULOS

BONO CAPACITACIÓN

BONO TRANSPORTE

DESPENSA

MATERIAL CONSTRUCCION

TOTAL PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

SUELDO TOTAL BRUTO

SUELDO TOTAL NETO

DESPACHO OFICIALÍA MAYOR SECRETARIO PARTICULAR SECRETARIO PARTICULAR 12 I CONFIANZA 23,760.00 15,840.00 39,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,600.00 32,206.94
DESPACHO OFICIALÍA MAYOR OFICIAL MAYOR OFICIAL MAYOR 14 I CONFIANZA 37,797.00 37,797.00 75,594.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,594.02 62,950.60
DESPACHO OFICIALÍA MAYOR DIRECTOR DIRECTOR DE GESTIÓN E INFORMACIÓN 11 I CONFIANZA 24,185.70 0.00 24,185.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,185.70 18,347.70
DESPACHO OFICIALÍA MAYOR ANALISTA DE SISTEMAS ANALISTA DE SISTEMAS 06 I BASE 12,236.28 0.00 12,236.28 3,500.00 0.00 3,500.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 20,733.54 12,909.20
DESPACHO OFICIALÍA MAYOR SUBDIRECTOR SUBDIRECTOR DE CONTROL DE PROYECTOS 10 I CONFIANZA 17,537.25 0.00 17,537.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,537.26 14,268.96
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL JEFE DE DEPARTAMENTO JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES 09 C CONFIANZA 16,859.39 0.00 16,859.39 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,859.38 16,831.16
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL JEFE DE DEPARTAMENTO JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 09 C CONFIANZA 16,859.39 0.00 16,859.39 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,859.38 12,802.50
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL DIRECTOR DIRECTOR OPERATIVO 11 I CONFIANZA 24,185.70 0.00 24,185.70 10,800.00 0.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,985.70 28,294.27
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL 12 I CONFIANZA 23,760.00 15,840.00 39,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,788.00 33,187.04
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL DIRECTOR DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 11 I CONFIANZA 24,185.70 0.00 24,185.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,185.70 18,347.70
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL COORDINADOR DE AREA COORDINADOR OPERATIVO 07 A BASE 14,873.27 0.00 14,873.27 0.00 0.00 0.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 19,654.28 8,999.83
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL COORDINADOR DE AREA APOYO ADMINISTRATIVO 07 I BASE 14,165.02 0.00 14,165.02 0.00 0.00 0.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 16,715.02 12,776.98
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL COORDINADOR DE AREA APOYO ADMINISTRATIVO 07 I TEMPORAL 14,165.02 0.00 14,165.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,132.39 12,161.60
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES  Y SERVICIOS COORDINADOR DE AREA VERIFICADOR DE PROVEEDORES 07 B BASE 15,616.94 0.00 15,616.94 3,500.00 0.00 3,500.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 23,228.64 13,563.26
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES  Y SERVICIOS SUBDIRECTOR SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS PARA LA OBRA PÚBLICA 10 I CONFIANZA 17,537.25 0.00 17,537.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,537.26 14,268.96
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES  Y SERVICIOS SUBDIRECTOR SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES SECTOR SALUD 10 I CONFIANZA 17,537.25 0.00 17,537.25 2,450.00 0.00 2,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,617.84 16,969.25
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES  Y SERVICIOS SUBDIRECTOR SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES SECTOR EDUCACIÓN 10 I CONFIANZA 17,537.25 0.00 17,537.25 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,167.84 17,741.45
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES  Y SERVICIOS ANALISTA DE INFORMACION ENCARGADO DE PADRON DE PROVEEDORES 05 B BASE 11,625.47 0.00 11,625.47 0.00 0.00 0.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 15,338.00 10,798.10
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES  Y SERVICIOS JEFE DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS PARA OBRA PÚBLICA 09 C CONFIANZA 16,859.39 0.00 16,859.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,545.32 14,543.02
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES  Y SERVICIOS JEFE DE DEPARTAMENTO AUXILIAR DE COTIZACIONES, PRECIOS UNITARIOS, LICITACIONES Y CONTRATOS 09 C CONFIANZA 16,859.39 0.00 16,859.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,231.26 11,518.28
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES  Y SERVICIOS COORDINADOR DE AREA ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 07 B BASE 15,616.94 0.00 15,616.94 0.00 0.00 0.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 22,290.30 13,246.06
DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN COORDINADOR DE AREA SECRETARIA 07 B BASE 15,616.94 0.00 15,616.94 2,000.00 0.00 2,000.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 23,290.30 4,093.70
DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ANALISTA DE INFORMACION RESPONSABLE DEL AREA DOCUMENTAL 05 B BASE 11,625.47 0.00 11,625.47 0.00 0.00 0.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 17,081.82 4,832.46
DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PROFESIONISTA ESPECIALIZADO PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 08 B BASE 18,078.57 0.00 18,078.57 0.00 0.00 0.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 26,052.14 9,066.32
DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PROFESIONISTA ESPECIALIZADO PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 08 B BASE 18,078.57 0.00 18,078.57 0.00 0.00 0.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 24,244.28 7,053.94
DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PROFESIONISTA ESPECIALIZADO PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 08 B BASE 18,078.57 0.00 18,078.57 0.00 0.00 0.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 25,148.22 10,142.20
DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN JEFE DE DEPARTAMENTO JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS 09 C CONFIANZA 16,859.39 0.00 16,859.39 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,388.28 16,398.26
DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PROFESIONISTA ESPECIALIZADO ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ENLACE A LA LEY DE INFORMACIÓN  08 I BASE 16,397.80 0.00 16,397.80 1,000.00 0.00 1,000.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 22,407.48 7,590.02
DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DIRECTOR DIRECTOR DE PLANEACIÓN 11 I CONFIANZA 24,185.70 0.00 24,185.70 6,500.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,313.58 26,323.32
DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DIRECTOR DIRECTOR 11 I CONFIANZA 24,185.70 0.00 24,185.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,742.40 24,879.76
DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN JEFE DE DEPARTAMENTO COORDINADOR DE EVALUACIÓN SECTORIAL 09 C CONFIANZA 16,859.39 0.00 16,859.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,074.22 13,489.10
DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN JEFE DE DEPARTAMENTO COORDINADOR DE EVALUACIÓN DE ORGANISMOS Y ENTIDADES PUBLICAS 09 C CONFIANZA 16,859.39 0.00 16,859.39 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,545.32 12,844.34
DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN COORDINADOR DE AREA AUXILIAR DE INFORMACIÓN 07 B BASE 15,616.94 0.00 15,616.94 1,000.00 0.00 1,000.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 22,290.30 6,894.84
DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PROFESIONISTA ESPECIALIZADO ASISTENTE Y ANALISTA DE INFORMACIÓN 08 B BASE 18,078.57 0.00 18,078.57 1,000.00 0.00 1,000.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 24,340.34 8,707.26
DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ADMINISTRADOR DE PROYECTOS ANALISTA DE INFORMACIÓN 08 A BASE 17,217.69 0.00 17,217.69 1,000.00 0.00 1,000.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 25,932.99 15,321.85
DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN COORDINADOR DE AREA ANALISTA DE INFORMACIÓN 08 B BASE 18,078.57 0.00 18,078.57 1,000.00 0.00 1,000.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 27,956.08 18,716.14
DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PROFESIONISTA ESPECIALIZADO ANALISTA DE INFORMACIÓN 08 B BASE 18,078.57 0.00 18,078.57 2,500.00 0.00 2,500.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 30,360.02 13,017.64
DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL SUBDIRECTOR SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL 10 I CONFIANZA 17,537.25 0.00 17,537.25 4,900.00 0.00 4,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,437.26 18,215.97
DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL JEFE DE DEPARTAMENTO SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN A INVERSIONES PÚBLICAS 09 C CONFIANZA 16,859.39 0.00 16,859.39 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,702.34 10,122.22
DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL DIRECTOR SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN A ORGANISMOS 11 I CONFIANZA 24,185.70 0.00 24,185.70 5,950.00 0.00 5,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,344.98 24,183.67
DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL ADMINISTRADOR DE PROCESO SECRETARIA 08 I BASE 16,397.80 0.00 16,397.80 0.00 0.00 0.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 22,227.36 14,260.67
DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTAL 12 I CONFIANZA 23,760.00 15,840.00 39,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,164.00 35,147.24
DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL DIRECTOR DIRECTOR DE PROGRAMCIÓN E INTEGRACIÓN PRESUPUESTAL 11 I CONFIANZA 24,185.70 0.00 24,185.70 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,732.12 20,539.50
DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL JEFE DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE GASTOS A COMPROBAR 09 C CONFIANZA 16,859.39 0.00 16,859.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,545.32 14,023.02
DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL JEFE DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE GASTOS A COMPROBAR 09 C CONFIANZA 16,859.39 0.00 16,859.39 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,202.34 18,960.48
DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL JEFE DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A ORGANISMOS 09 C CONFIANZA 16,859.39 0.00 16,859.39 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,888.28 20,493.80
DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL ADMINISTRADOR DE PROCESO COORDINADOR DE GASTOS A COMPROBAR 08 B BASE 18,078.57 0.00 18,078.57 3,000.00 0.00 3,000.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 27,244.28 6,683.08
DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL COORDINADOR DE AREA COORDINADOR DE ATENCIÓN A ORGANISMOS 07 A BASE 14,873.27 0.00 14,873.27 3,000.00 0.00 3,000.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 20,423.28 15,873.27
DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL ASISTENTE DE PROGRAMAS ATENCIÓN DE GASTOS A COMPROBAR 09 C CONFIANZA 16,859.39 0.00 16,859.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,039.53 13,269.56
DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL ADMINISTRADOR DE AREA ATENCIÓN A ORGANISMOS 06 B CONFIANZA 13,490.50 0.00 13,490.50 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 1,250.00 18,240.50 14,885.07
DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL PROFESIONISTA ESPECIALIZADO ANALISTA DE INFORMACIÓN 08 I BASE 16,397.80 0.00 16,397.80 0.00 0.00 0.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 18,947.82 13,520.18
DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL COORDINADOR DE AREA ANALISTA DE GASTOS A COMPROBAR 08 B BASE 18,078.57 0.00 18,078.57 0.00 0.00 0.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 25,148.22 2,169.24
DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL COORDINADOR TECNICO ANALISTA DE GASTOS A COMPROBAR 06 B BASE 13,490.50 0.00 13,490.50 0.00 0.00 0.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 16,040.50 8,919.42
DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL DIRECTOR ADMINISTRADOR DE PROYECTOS PRESUPUESTALES 11 I CONFIANZA 24,185.70 0.00 24,185.70 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,866.05 19,840.84
DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL DIRECTOR ADMINISTRADOR DE PROYECTOS PRESUPUESTALES 11 I CONFIANZA 24,185.70 0.00 24,185.70 9,800.00 0.00 9,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,636.78 34,112.09
DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL PROFESIONISTA ESPECIALIZADO ADMINISTRADOR DE PROYECTOS PRESUPUESTALES 08 B BASE 18,078.57 0.00 18,078.57 5,000.00 0.00 5,000.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 32,648.20 20,444.06
DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL PROFESIONISTA ESPECIALIZADO ADMINISTRADOR DE PROYECTOS PRESUPUESTALES 08 B BASE 18,078.57 0.00 18,078.57 3,300.00 0.00 3,300.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 27,544.28 15,101.36
DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL ADMINISTRADOR DE PROYECTOS ADMINISTRADOR DE PROYECTOS PRESUPUESTALES 08 B BASE 18,078.57 0.00 18,078.57 5,000.00 0.00 5,000.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 31,744.28 15,150.54
DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL PROFESIONISTA ESPECIALIZADO ADMINISTRADOR DE PROYECTOS PRESUPUESTALES 08 B BASE 18,078.57 0.00 18,078.57 2,000.00 0.00 2,000.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 27,148.22 11,435.45
DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL PROFESIONISTA ESPECIALIZADO ADMINISTRADOR DE PROYECTOS PRESUPUESTALES 08 B BASE 18,078.57 0.00 18,078.57 5,000.00 0.00 5,000.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 32,648.22 15,324.94
DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL COORDINADOR DE AREA ADMINISTRADOR DE PROYECTOS PRESUPUESTALES 07 B BASE 15,616.94 0.00 15,616.94 3,500.00 0.00 3,500.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 24,790.30 15,946.48
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICAS SUBDIRECTOR SUBDIRECTOR DE ANALISIS Y VALIDACIÓN 10 I CONFIANZA 17,537.25 0.00 17,537.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,537.26 14,268.96
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICAS PROFESIONISTA ESPECIALIZADO SOPORTE INFORMATICO 08 B BASE 18,078.57 0.00 18,078.57 0.00 0.00 0.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 24,244.30 15,771.27
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICAS ADMINISTRADOR DE PROCESO SOPORTE INFORMATICO 08 B BASE 18,078.57 0.00 18,078.57 1,000.00 0.00 1,000.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 27,956.08 18,956.14
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICAS JEFE DE DEPARTAMENTO SECRETARIA 09 C CONFIANZA 16,859.39 0.00 16,859.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,859.38 13,735.52
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICAS COORDINADOR DE AREA RESGISTRO Y ALTA DE OFICIOS EN VOS Y AUXILIAR DE CONTROL DE INVERSIONES 07 B BASE 15,616.94 0.00 15,616.94 3,500.00 0.00 3,500.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 26,726.99 19,140.15
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICAS PROFESIONISTA ESPECIALIZADO REGISTRO, ALTA Y OFICIOS DE SIIAF 08 B BASE 18,078.57 0.00 18,078.57 4,000.00 0.00 4,000.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 30,052.16 21,934.10
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICAS JEFE DE DEPARTAMENTO JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 09 C CONFIANZA 16,859.39 0.00 16,859.39 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,702.34 7,232.18
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICAS ADMINISTRADOR DE PROYECTOS ENCARGADA DE SOPORTE TECNICO 08 A BASE 17,217.69 0.00 17,217.69 2,000.00 0.00 2,000.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 26,447.11 8,554.21
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICAS DIRECTOR DIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONTROL 11 I CONFIANZA 24,185.70 0.00 24,185.70 10,780.00 0.00 10,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,802.84 25,521.31
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICAS COORDINADOR DE AREA AUXILIAR DE REGISTRO Y CONTROL DE INVERSIÓN 07 A BASE 14,873.27 0.00 14,873.27 0.00 0.00 0.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 20,397.94 13,518.32
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICAS PROFESIONISTA ESPECIALIZADO ANALISTA E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS 08 B BASE 18,078.57 0.00 18,078.57 7,000.00 0.00 7,000.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 33,052.14 24,400.00
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICAS COORDINADOR DE AREA ANALISTA E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS 07 B BASE 15,616.94 0.00 15,616.94 0.00 0.00 0.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 19,728.64 13,212.62
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICAS COORDINADOR DE AREA ANALISTA DE INFORMACIÓN 07 A BASE 14,873.27 0.00 14,873.27 0.00 0.00 0.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 20,397.94 11,162.36
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PARAESTATAL SUBDIRECTOR SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y VINCULACIÓN PARAESTATAL 10 I CONFIANZA 17,537.25 0.00 17,537.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,290.98 9,059.24
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PARAESTATAL SUBDIRECTOR SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL 10 I CONFIANZA 17,537.25 0.00 17,537.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,537.26 14,268.96
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PARAESTATAL SUBDIRECTOR SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN A ENTIDADES 10 I CONFIANZA 17,537.25 0.00 17,537.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,537.26 14,268.96
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PARAESTATAL SUBDIRECTOR SUBDIRECTOR DE ANALISIS PRESUPUESTAL 10 I CONFIANZA 17,537.25 0.00 17,537.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,537.26 14,268.96
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PARAESTATAL SUBDIRECTOR SUBDIRECTOR DE ANALISIS A ENTIDADES 10 I CONFIANZA 17,537.25 0.00 17,537.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,537.26 14,268.96
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PARAESTATAL DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL 12 I CONFIANZA 23,760.00 15,840.00 39,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,976.00 34,167.14
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PARAESTATAL DIRECTOR DIRECTOR DE SEGUIMIENTO A ENTIDADES 11 I CONFIANZA 24,185.70 0.00 24,185.70 5,950.00 0.00 5,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,429.28 35,365.08
SUBSECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO SUB-SECRETARIO SUBSECRETARIO DE PLANEACION DEL DESARROLLO 13 I CONFIANZA 26,400.00 26,400.00 52,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,800.00 44,429.56
SUBSECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO SUBDIRECTOR SUBDIRECTOR 10 I CONFIANZA 17,537.25 0.00 17,537.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,425.56 38,832.88
SUBSECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO DIRECTOR SECRETARIO PARTICULAR 11 I CONFIANZA 24,185.70 0.00 24,185.70 5,950.00 0.00 5,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,135.70 23,444.27
SUBSECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO JEFE DE DEPARTAMENTO RESPONSABLE DE UNIDAD DE SEGUIMIENTO 09 C CONFIANZA 16,859.39 0.00 16,859.39 4,900.00 0.00 4,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,759.38 17,731.16
SUBSECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO COORDINADOR DE AREA RESPONSABLE DE OFICIALIA DE PARTES 06 B BASE 13,490.50 0.00 13,490.50 3,000.00 0.00 3,000.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 20,389.58 15,336.70
SUBSECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO PROFESIONISTA ESPECIALIZADO PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 08 B BASE 18,078.57 0.00 18,078.57 0.00 0.00 0.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 25,148.22 10,287.62
SUBSECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO PROFESIONISTA ESPECIALIZADO PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 08 B BASE 18,078.57 0.00 18,078.57 0.00 0.00 0.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 26,052.16 14,983.08
SUBSECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO DIRECTOR DIRECTOR DE UNIDAD DE SEGUIMIENTO 11 I CONFIANZA 24,185.70 0.00 24,185.70 5,950.00 0.00 5,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,135.70 23,444.27
SUBSECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO DIRECTOR DIRECTOR DE PROYECTOS DE PRESUPUESTO 11 I CONFIANZA 24,185.70 0.00 24,185.70 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,185.70 21,494.27
SUBSECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO DIRECTOR APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO 11 I CONFIANZA 24,185.70 0.00 24,185.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,394.98 18,828.80
SUBSECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO COORDINADOR DE AREA APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO 07 B BASE 15,616.94 0.00 15,616.94 3,500.00 0.00 3,500.00 495.00 595.00 1,250.00 210.00 2,550.00 24,790.30 11,100.70
SUBSECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO JEFE DE DEPARTAMENTO APOYO RECURSOS HUMANOS 09 C CONFIANZA 16,859.39 0.00 16,859.39 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,417.20 15,054.16
