Transparencia>Poder Ejecutivo>Secretarías>Procuraduría General de Justicia>Artículo 17 BIS Poder Ejecutivo>Averiguaciones Previas>Averiguaciones Previas

  • Averiguaciones Previas

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA

AVERIGUACIONES PREVIAS

AREA GENERADORA  DIRECCION GRAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS DIRECCION GRAL DE LA PEI
TRIMESTRE Averiguaciones previas desestimadas Ejerció acción penal Decretó el no ejercicio Se archivaron  Órdenes de aprehensión Órdenes de presentación Órdenes de cateo
3er Trimestre 2013 N/A 3317 1483 4800 1167 420 N/A*
4to Trimestre 2013 N/A 1583 1483 3066 1068 401 N/A*
1er Trimestre 2014 N/A 2907 1405 4312 943 416 N/A*
2do Trimestre 2014 N/A 3222 1852 5074 1119 438 N/A*
3er Trimestre 2014 N/A 2582 1331 3913 826 344 N/A*
4to Trimestre 2014 N/A 2603 1806 4409 814 331 N/A*
1er Trimestre 2015 N/A 2553 1551 4104 1269 36 N/A*
2do Trimestre 2015 N/A 2838 1980 4818 1215 29 N/A*
3er Trimestre 2015 N/A 904 501 1405 967 632 N/A*

Fecha de Actualización: Diciembre 2015