Transparencia>Poder Ejecutivo>Entidades>CECYTES>Histórico>Presupuesto>Presupuesto de Egresos de la Entidad>Presupuesto de Egresos 2007

Colegio de Estudios científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007

 

PROYECTO

CAPITULO

FONDO DE CONTINGENCIA

TOTAL

1000

2000

3000

5000

01 Planeación y Administración  16,262,624.25 1,445,855.46 13,125,739.55 4,925,000.00 3,887,143.00 39,646,362.26
02 Atención a la Demanda 183,783,031.90 11,198,809.34 13,250,427.37 10,509,069.75 0.00 218,741,339.04
03 Apoyo a la docencia 3,500,000.00 48,320.00 346,250.00 0.00 0.00 3,894,570.00
04 Fortalecimiento de los planes y programas de estudio 4,463,616.78 487,930.80 2,418,510.17 0.00 0.00 7,370,057.75
05 Mejoramiento de la infraestructura 0.00 1,188,536.00 7,418,460.00 0.00 0.00 8,606,996.00
06 Fomento a las actividades culturales, deportivas y recreativas 0.00 1,160,570.00 1,452,200.00 0.00 0.00 2,612,770.00
07 Vinculación con el sector productivo 1,496,577.04 281,910.00 1,324,090.00 0.00 0.00 3,102,577.04
08 Desarrollo de los recursos humanos 0.00 996,370.00 2,702,898.00 0.00 0.00 3,699,268.00

TOTAL

209,505,849.97 16,808,301.60 42,038,575.08 15,434,069.75 3,887,143.00 287,673,940.08